Åbningstider/Opening hours
Ugedag/Weekday | Reception/Reception | Restaurant/Restaurant | Køkken/Kitchen |
---|---|---|---|
Onsdag d. 5. mar. 2025 Tirsdag d. 1. apr. 2025/ Wednesday 5 Mar. 2025 Tuesday 1 Apr. 2025 | 07:00-10.00 & 15:00-23:00 | 15:00-22:00 | 15:00-21:00 |
Mandag/Monday | 07:00-11:00 & 15:00-22:00 | 18:00-21:00 | 18:00-20:00 |
Tirsdag/Tuesday - Lørdag/Saturday | 07:00-23:00 | 12:00-22:00 | 12:00-21:00 |
Søndage, dog ikke */ Sondays, but not * | 07:00-11:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
* Påskesøndag d. 20. apr. 2025/ * Easter Sunday 20 Apr. 2025 | 07:00-23:00 | 12:00-22:00 | 12:00-21:00 |
* Mors Dag d. 11. maj 2025/ * Mother's Day 11 May 2025 | 07:00-16:00 | 11:00-16:00 | 11:00-15:00 |
* Pinsedag søndag d. 8. juni 2025/ * Pentecost Sunday 8 June 2025 | 07:00-23:00 | 12:00-22:00 | 12:00-21:00 |
15. dec. 2025 til 8. jan. 2026/ 15 Dec. 2025 to 8 Jan. 2026 | Lukket/Closed | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
21. dec. 2026 til 14. jan. 2027/ 21 Dec. 2026 to 14 Jan. 2027 | Lukket/Closed | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
Morgenbord/Breakfast Mandag-Søndag/Monday-Sunday 07:00-10:00
Tidligere morgenbord kan aftales./An earlier breakfast can be arranged.
Kroens telefon er åben hele døgnet./The inn’s phone is open 24/7.
Vi åbner dog op ved større arrangementer./However, we open up at larger events.