Åbningstider/Opening hours
Ugedag/Weekday | Reception/Reception | Restaurant/Restaurant | Køkken/Kitchen |
---|---|---|---|
Mandag/Monday | 07:00-11:00 & 15:00-22:00 | 18:00-21:00 | 18:00-20:00 |
Tirsdag/Tuesday - Lørdag/Saturday | 07:00-23:00 | 12:00-22:00 | 12:00-21:00 |
Søndage, dog ikke */ Sondays, but not * | 07:00-11:00 | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
* Søndag d. 10. nov. 2024/ * Sunday 10 Nov. 2024 | 07:00-11:00 & 15:00-22:00 | 18:00-21:00 | 18:00-20:00 |
* Påskesøndag 2025/ * Easter Sunday 20 Apr. 2025 | 07:00-23:00 | 12:00-22:00 | 12:00-21:00 |
* Mors Dag d. 11. maj 2025/ * Mother's Day 11 May 2025 | 07:00-22:00 | 12:00-21:00 | 12:00-20:00 |
* Pinsedag søndag d. 8. juni 2025/ * Pentecost Sunday 8 June 2025 | 07:00-23:00 | 12:00-22:00 | 12:00-21:00 |
16. dec. 2024 til 10. jan. 2025/ 16 Dec. 2024 to 10 Jan. 2025 | Lukket/Closed | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
15. dec. 2025 til 9. jan. 2026/ 15 Dec. 2025 to 9 Jan. 2026 | Lukket/Closed | Lukket/Closed | Lukket/Closed |
Morgenbord/Breakfast Mandag-Søndag/Monday-Sunday 07:00-10:00
Tidligere morgenbord kan aftales./An earlier breakfast can be arranged.
Kroens telefon er åben hele døgnet./The inn’s phone is open 24/7.
Vi åbner dog op ved større arrangementer./However, we open up at larger events.